
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BL - 198 | 5232 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BL - 197 | 5096 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BL - 196 | 6957 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BL - 195 | 2008 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BL - 194 | 4402 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BL - 193 | 6679 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BL - 192 | 5688 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BL - 191 | 7828 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BL - 190 | 3886 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BL - 189 | 3579 |
