
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | PHKT - 198 | 8585 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | PHKT - 197 | 0844 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | PHKT - 196 | 5307 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | PHKT - 195 | 9450 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | PHKT - 194 | 4051 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | PHKT - 193 | 2676 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PHKT - 192 | 5554 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PHKT - 191 | 5637 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PHKT - 190 | 6435 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PHKT - 189 | 3757 |
