
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWS15 - 206 | 0910 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWS15 - 205 | 4333 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWS15 - 204 | 5493 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS15 - 203 | 4925 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS15 - 202 | 2070 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS15 - 201 | 8691 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS15 - 200 | 8099 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS15 - 199 | 3901 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS15 - 198 | 7364 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS15 - 197 | 6905 |
