
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CQDAY - 202 | 5253 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CQDAY - 201 | 6966 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CQDAY - 200 | 5733 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CQDAY - 199 | 4197 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CQDAY - 198 | 7053 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CQDAY - 197 | 2043 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CQDAY - 196 | 3759 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CQDAY - 195 | 6183 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CQDAY - 194 | 1119 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQDAY - 193 | 4103 |
