
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CQEVE - 203 | 3899 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CQEVE - 202 | 6071 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CQEVE - 201 | 8822 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CQEVE - 200 | 0357 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CQEVE - 199 | 5624 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CQEVE - 198 | 0645 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CQEVE - 197 | 7230 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CQEVE - 196 | 9076 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CQEVE - 195 | 9120 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CQEVE - 194 | 4454 |
