
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWS12 - 206 | 5667 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWS12 - 205 | 4247 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWS12 - 204 | 9818 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS12 - 203 | 9784 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS12 - 202 | 6731 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS12 - 201 | 0581 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS12 - 200 | 2579 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS12 - 199 | 2152 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS12 - 198 | 3640 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS12 - 197 | 7192 |
